Bestenlisten
fotoforum-Award Punktestand
Die Punkte-Wertung des fotoforum-Awards nach Runde 1/2012
| 1 | Silke M. Kemmer | 14 Punkte |
| 2 | Christian Koradi | 13 Punkte |
| 3 | Jürgen Stichweh | 10 Punkte |
| 4 | Marcus Siebert | 9 Punkte |
| 4 | Roland Zaugg | 9 Punkte |
| 6 | Nicole Kohlhepp | 6 Punkte |
| 7 | Martina Brandstetter | 5 Punkte |
| 7 | Stephan Fürnrohr | 5 Punkte |
| 9 | Detleff Hoffmann | 4 Punkte |
| 9 | Klaus Persch | 4 Punkte |
| 1 | Fotoclub Potsdam | 13 Punkte |
| 1 | Fotoclub Saarwellingen | 13 Punkte |
| 3 | Fototeam Novartis | 8 Punkte |
| 1 | Klaus-Peter Selzer | 109 Punkte |
| 2 | Willi Bülhoff | 108 Punkte |
| 3 | Dieter Mendzigall | 104 Punkte |
| 4 | Roland Steffen | 94 Punkte |
| 5 | Uwe Flöck | 80 Punkte |
| 6 | Katja Gragert | 76 Punkte |
| 7 | Daniel Schoenen | 75 Punkte |
| 8 | Wolfgang Elster | 72 Punkte |
| 8 | Sandra Bartocha | 72 Punkte |
| 10 | Silke M. Kemmer | 68 Punkte |
Die Club-Sieger in Runde 1/2012
| 1. Fotoclub Potsdam | 13 Punkte |
| 1. Fotoclub Saarwellingen | 13 Punkte |
| 3. Fototeam Novartis | 8 Punkte |
Auf ein Neues! Nach der ersten Runde 2012 steht Silke M. Kemmer auf Platz 1 der Einzelwertung. Auf dem 2. Platz folgt ihr dicht mit nur einem Punkt weniger Christian Koradi. Jürgen Stichweh landet auf Platz 3. In der Clubwertung steht der Fotoclub Saarwellingen zusammen mit dem Fotoclub Potsdam auf Platz 1. Auf Platz 3 liegt das Fototeam Novartis. Clubsieger dieser Runde sind ebenfalls die beiden erstplatzierten: Fotoclub Saarwellingen und der Fotoclub Potsdam.


